ICC Bestenliste 2023 | |||
CAC Bernau, CAC Meitingen, CACIB Offenburg, GZS Hückelhoven 15./16.04., GZS Wickede, CACIB Dortmund "Europasieger", GZS Kümmersbruck-Lengenfeld, CAC Essen, GZS Neresheim, LIPZ DogShow, GZS Langenselbold 09./10.09., CACIB Rostock, GZS Wickede 07./08.10., CACIB Dortmund "Herbstsieger" | |||
Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Heartbreaker Spirit of Heaven | 450 | 6 | Anett Seidel |
Adalwin von der Heglachaue | 340 | 6 | Lissy Stadel |
Va Bene du Château Noblesse | 210 | 3 | Jörg u. Melanie Kolb |
Melrose Star Great Pleasure | 170 | 3 | Jörg u. Melanie Kolb |
All You Need Is Love Bonita Lab | 150 | 3 | Bärbel Heber |
Dennis Bonita Lab | 140 | 3 | Bärbel Heber |
Yronic du Château Noblesse | 100 | 2 | Tanja Schumann |
Jabberwocky Aldaha Gold | 100 | 2 | Lissy Stadel |
Zucchero Brown Boy of Castlefield | 90 | 2 | Karin Braun |
Polo Salika Soul | 70 | 1 | Nadine Schiefner |
Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Barbara-Nora von der Heglachaue | 430 | 9 | Christine Esenwein-Herrmann |
Sophy | 190 | 4 | Kerstin Brühl |
Royal Romance Booster | 160 | 2 | Nadine Schiefner |
Betty Boo Red of An Excellent Choice | 140 | 3 | Susanne Riesner |
Melrose Star Gentle Touch | 110 | 2 | Jörg u. Melanie Kolb |
Queen Heather Spark of Hope | 120 | 2 | Cornelia Meiboom |
First Love Spirit of Heaven | 100 | 1 | Ewa Hahn |
Komtessa Khalessi Spark of Hope | 100 | 4 | Sarah Bömke |
Anjouli`s Lilly-Fee | 90 | 2 | Angelika Lang |
Aurora von St. Pirmin | 90 | 4 | Kerstin Brühl |
Veteranenklasse Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Gostuen´s Lord Linos | 150 | 3 | Doris Steger |
Pistol Pete du Château Noblesse | 100 | 2 | Tanja Schumann |
Royal Romance D´Light | 80 | 2 | Martina Braun |
Illertalkids Emilio | 40 | 1 | Karin Braun |
Veteranenklasse Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Zelda Spark of Hope | 260 | 5 | Cornelia Meiboom |
Lovely vom Pfaffenberg | 100 | 2 | Pamela Gruber |
Yasmin Spark of Hope | 70 | 1 | Nicole Sarnowski |
Andraxt-Allegra vom Lechwehr | 50 | 1 | Anja Kettner |
Jugend Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Percival De La Cour du Paradis | 120 | 5 | Sandra Kröber |
Sweiga´s Brown Velvet | 90 | 3 | Lissy Stadel |
Fantastico Bombastico du Château Noblesse | 50 | 1 | Tanja Schumann |
Darden Cavaliers Hugo | 50 | 1 | Jelena Kopcic |
Cineryes Baryon Cavalier | 50 | 2 | Christiane Studer |
All You Need Is Love Bonita Lab | 40 | 1 | Bärbel Heber |
Nepomuk De La Cour du Paradis | 40 | 1 | Sandra Kröber |
Oliver Flowers City | 40 | 2 | Manuela Rossel |
Jugend Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Baylene Bonita Lab | 90 | 3 | Manuela Rossel |
New Love Spirit of Heaven | 80 | 3 | Christine Esenwein-Herrmann |
Melrose Star Juna | 80 | 4 | Andrea u. Uwe Klar |
Darden Cavaliers Fancy | 70 | 1 | Jelena Kopcic |
Cäsilia von der Heglachaue | 50 | 1 | Sabine Schäffner |
Lady Chaota du Chateau Noblesse | 50 | 1 | Tanja Schumann |
Aurora von St. Pirmin | 50 | 2 | Kerstin Brühl |
Brixina von den Tangerwiesen | 40 | 1 | Barbara Kellig |
Hope of Gillbrook | 40 | 3 | Cornelia Westermann |
Copacabana du Château Noblesse | 30 | 1 | Tanja Schumann |
Ice Princess of Castlefield | 30 | 1 | Gabriele Fassbender |
Juniorhandling Altersklasse 1 | Punkte | Ausst. | |
Mia Fischer | 48 | 3 | |
Marlene Scheiber | 13 | 1 | |
Juniorhandling Altersklasse 2 | Punkte | Ausst. | |
Lucy Gruber | 61 | 4 | |
Alexia Nouskas | 46 | 3 | |
Alex Kröber | 15 | 1 | |
Lara Weber | 13 | 1 | |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen Gewinnern! |