ICC Bestenliste 2022 | |||
GZS Bernau, GZS Heimbach, GZS Hückelhoven 23./24.04., GZS Lengenfeld, GZS Groß-Gerau 21./22.05. | |||
Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Melrose Star Buffy | 120 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Newton of Gillbrook | 90 | 2 | Anette Klitta |
Jim Knopf Spark of Hope | 80 | 1 | Alexander und Sandra Kröber |
Amis Bonita Lab | 70 | 2 | Bärbel Heber |
Full Metal Jacket Private Spark of Hope | 50 | 1 | Tanja Grotensohn |
Zucchero Brown Boy of Castelfield | 50 | 1 | Karin Braun |
Melrose Star Great Pleasure | 50 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Melrose Star Evita | 130 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Kissjoy Kiromy Spark of Hope | 120 | 2 | Nicole Sarnowski |
Keep Kamèe Spark of Hope | 90 | 2 | Cornelia Meiboom |
Olga of Gillbrook | 70 | 2 | Annemarie Spörl |
Royal Pearl Dorola Diamond | 50 | 1 | Ulrike Manthey |
Kiss Kimmy of An Excellent Choice | 50 | 1 | Susanne Riesner |
Liane´s Hold Me Forever | 50 | 1 | Sieglinde Haas |
Evolet von den Frankensternchen | 50 | 1 | Pamela Gruber und Nicole Kirchner |
Melrose Star Gentle Touch | 50 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Veteranenklasse Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Veteranenklasse Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Yasmin Spark of Hope | 120 | 2 | Nicole Sarnowski |
Royal Pearl Castella | 80 | 1 | Ulrike Manthey |
Jugend Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Dennis Bonita Lab | 160 | 3 | Bärbel Heber |
Va Bene Du Château Noblesse | 80 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Melrose Star Great Pleasure | 50 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Ouzlewell`s Montgomery | 50 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Prinz Peppermint Spark of Hope | 40 | 2 | Ramona Pfitzner |
Jugend Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Melrose Star Gentle Touch | 80 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Jojo vom Hallischen Pauluseck | 50 | 1 | Marina Schulze |
Little Colani´s Hazel | 50 | 1 | Sieglinde Haas |
Melrose Star Infinity Love | 50 | 1 | Jörg und Melanie Kolb |
Little Colani´s Honeymoon | 40 | 1 | Sieglinde Haas |
Juniorhandling Altersklasse 1 | Punkte | Ausst. | |
Lucy Gruber | 20 | 1 | |
Juniorhandling Altersklasse 2 | Punkte | Ausst. | |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen Gewinnern! |