10.07.2022 | ||
German Winner Neuss | ||
Richter: Holger Hofmann (D) | ||
Rüden Jugendklasse | ||
SG1 | Ouzlewell's Montgomery | J. u. M. Kolb |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Melrose Star Great Pleasure; CAC + VDH-CAC | J. u. M. Kolb |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Black Value Cavaliers Monteverdi; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | M. Bönsch |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Buffy; CAC + VDH-CAC + CACIB + BOB | J. u. M. Kolb |
V2 | Homeswweet's Black Jack; Res.CAC + Res.VDH-CAC | M. Schleisiek |
fehlt | Archie | N. Ushakova-Kottke |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Infinity Love; JCAC + VDH-JCAC | J. u. M. Kolb |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Melrose Star Gentle Touch; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | J. u. M. Kolb |
V2 | Little Goldcrest Dolphin's Striped Joy; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Kuhlmann |
V3 | Little Goldcrest Dolphin's Everblooming Holly | B. Kuhlmann |
Hündinnen Championklasse | ||
fehlt | Faith vom Kaninchengarten | U. Hocke |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Evita; CAC + VDH-CAC + CACIB + BOS | J. u. M. Kolb |
V2 | Little Goldcrest Bette Midler; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Kuhlmann |
09.07.2022 | ||
GZS Rötz | ||
Richterin: Dagmar Klein (RO) | ||
Rüden Championklasse | ||
V1 | Faithful Joy Acoustic Adam; CAC + VDH-CAC + BOS + Oberpfalzsieger | A. Kröber |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Jim Knopf Spark of Hope; CAC + VDH-CAC | A. u. S. Kröber |
Hündinnen Baby-Klasse | ||
vv1 | Dakota Phoebe Jobst von Stöckach | C. Jobst |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Fantastic Sunny von den Frankensternchen; JCAC + VDH-JCAC + best.Jgdhund + BOB + | P. Gruber |
Oberpfalzjgdsieger | ||
SG2 | Asia Puppy Happiness | M. Fischer |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Ava von den Frankensternchen; CAC + VDH-CAC + Oberpfalzsiegerin | P. Gruber |
03.07.2022 | ||
CAC Meitingen | ||
Richterin: Christina Kropfinger (D) | ||
Rüden Veteranenklasse | ||
fehlt | Alando vom Edelhain | G. Büchner |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Tabaluga vom Erlenbacher-Hemmerich; JCAC + VDH-JCAC | A. Schröder |
fehlt | Jabberwocky Aldaha Gold | L. Stadel |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Heartbreaker Spirit of Heaven; CAC + VDH-CAC | A. u. A. Seidel |
V2 | Coral Bracelet from Provence of Love; Res.CAC + Res.VDH-CAC | M. Marino |
V3 | Garry vom Martenbach | R. Herrmann |
SG4 | Zucchero Brown Boy of Castlefield | K. Braun |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Keep on Loving you vom Kaninchengarten; CAC + VDH-CAC + BOS | A. u. St. Stahl |
V2 | Narayden Black Star; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Grzesik |
V3 | Young Jamie vom Falkenhof | B. Holzschuh |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Vamos vom Erlenbacher Hemmerich; CAC + VDH-CAC | A. Schröder |
V2 | Etiènne-Elias vom Lechwehr; Res.CAC + Res.VDH-CAC | U. Pohler |
SG3 | Bavarianhearts Bacio | B. Holzschuh |
SG4 | Jim Knopf Spark of Hope | S. u. A. Kröber |
fehlt | Adalwin von der Heglachaue | L. Stadel |
Hündinnen Baby-Klasse | ||
vv1 | Tipsy vom Kaninchengarten | A. u. St. Stahl |
fehlt | Aurora von St. Pirmin | K. Brühl |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Kiss me Kimmy | E. Hahn |
vv2 | Queen of Soul vom Kaninchengarten | A. u. St. Stahl |
vsp3 | Zoe z Castkova | L. Gleser |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Anjouli`s Lilly-Fee; JCAC + VDH-JCAC | A. Lang |
V2 | Antuanetts Cavaliers Evangeline; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | A. u. St. Stahl |
V3 | Boris-York Lena | B. Kipp |
V4 | Alba vom Oleander-Garden | H. Löschnigg |
SG | Raffaela vom Erlenbacher-Hemmerich | A. Schröder |
SG | Natali Teodorus True Love Toffee | M. Marino |
G | Asia Puppy Happines | M. Fischer |
fehlt | Barbara-Nora von der Heglachaue | C. Esenwein-Herrmann |
fehlt | Anjouli`s Love Bite Lexie | K. u. C. Weinke |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Genesis Spirit of Heaven; CAC + VDH-CAC + BOB + Bayern`s Best | E. Hahn |
V2 | Charming Hurricanes Ace of Base; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Nouskas |
SG3 | Charming Hurricanes Amazing Ally | St. Hornberger |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Darden Cavaliers Whisper of Love; CAC + VDH-CAC | A. Nouskas |
V2 | Gentle Gwendolyn vom Kaninchengarten; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. u. St. Stahl |
V3 | Europa-Tilda vom Lechwehr | A. Kettner |
V4 | Beauty Canis Satelles | A. Schröder |
V | Xira vom Falkenhof | H. Löschnigg |
V | Honeymoon aus den Zauberwolken | St. Hornberger |
29.05.2022 | ||
Frühjahrssieger Dortmund | ||
Richter: Klaus Vorderstrasse (D) | ||
Rüden Veteranenklasse | ||
V1 | Tomino of Gillbrook; VetCAC + VDH-VetCAC + Veteranenfrühjahrssieger | M. Braun |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Great Pleasure; JCAC + VDH-JCAC + bester Jgdhund + BOS + Frühjahrsjgdsieger | J. u. M. Kolb |
V2 | Ouzlewell's Montgomery; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | J. u. M. Kolb |
G | Tiki Forest Goblin | A. Petrauskas |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Next Level of An Excellent Choice; CAC + VDH-CAC + CACIB + Frühjahrssieger | N. Moonen |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Buffy; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | J. u. M. Kolb |
SG2 | Etiènne-Elias vom Lechwehr | U. Pohler |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Homesweet`s Especially for Me; Vet.CAC + VDH-VetCAC, bester Veteran, Veteranenfrühjahrssieger | M. Schleisiek |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Gentle Touch; JCAC + VDH-JCAC + Frühjahrsjgdsieger | J. u. M. Kolb |
V2 | Lea Wesole Cavaliery; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | A. Petrauskas |
G | Creamy Crush from Caro`s Cottage | R. Kolk |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Kiss me Quick of An Excellent Choice; CAC + VDH-CAC + CACIB + Frühjahrssieger + BOB | N. Moonen |
fehlt | Genesis Spirit of Heaven | E. Hahn |
Hündinnen Championklasse | ||
V1 | Faith vom Kaninchengarten; CAC + VDH-CAC | U. Hocke |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Evita; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | J. u. M. Kolb |
V2 | Trusties Flora Carolina; Res.CAC + Res.VDH-CAC | R. Kolk |
12.06.2022 | ||
GZS Neresheim-Stetten | ||
Richterin: Iris Urschitz (A) | ||
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Heartbreaker Spirit of Heaven; CAC + VDH-CAC + Ostalbsieger + BOB | A. Seidel |
fehlt | Zucchero Brown Boy of Castelfield | K. Braun |
fehlt | Coral Bracelet from Provence of Love | M. Marino |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Bardora Halloween Spirit; CAC + VDH-CAC | A. Seidel |
V2 | Faithful Joy Acoustic Adam; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Kröber |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Jim Knopf Spark of Hope; CAC + VDH-CAC | S. u. A. Kröber |
Hündinnen Babyklasse | ||
vv1 | Dakota Phoebe Jobst vom Stöckach | C. Jobst |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Anjouli`s Love Bite Lexie | C. u. K. Weinke |
fehlt | Natalia Tendorus True Love Toffee | M. Marino |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Fantastic Sunny von den Frankensternchen; JCAC + VDH-JCAC + Ostalbjgdsiegerin + BOS | P. Gruber |
V2 | Barbara-Nora von der Heglachaue; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | Ch. Esenwein-Herrmann |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
fehlt | Hailey vom Pfedelbach | M. Scheufler |
22.05.2022 | ||
GZS Groß-Gerau | ||
Richter: Hans-Joachim Dux (D) | ||
Rüden Jüngstenklasse | ||
vv1 | Kir Royal Spirit of Heaven | Ewa Hahn |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Ouzlewell`s Montgomery; JCAC + VDH-JCAC | Melanie u. Jörg Kolb |
V2 | Va Bene du Chateau Noblesse; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | Melanie u. Jörg Kolb |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Melrose Star Great Pleasure; CAC + VDH-CAC | Melanie u. Jörg Kolb |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Narayden Black Star; CAC + VDH-CAC + Bester Rüde + BOS | Bozena Grzesik |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Buffy; CAC + VDH-CAC | Melanie u. Jörg Kolb |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Kiss Me Kimmy Spirit of Heaven | Ewa Hahn |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Infinity Love; JCAC + VDH-JCAC + Bester Junghund | Melanie u. Jörg Kolb |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Melrose Star Gentle Touch; CAC + VDH-CAC | Melanie u. Jörg Kolb |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Evita; CAC + VDH-CAC + beste Hündin + BOB | Melanie u. Jörg Kolb |
V2 | Deepsea Blue Spirit of Heaven; Res.CAC + Res.VDH-CAC | Ursula Pfeiffer |
15.05.2022 | ||
GZS Kümmersbruck-Lengenfeld | ||
Richterin: Hana Ahrens (A) | ||
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Zucchero Brown Boy of Castelfield; CAC + VDH-CAC | K. Braun |
Rüden Championklasse | ||
SG1 | Faithful Joy Acoustic Adam | A. Kröber |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Jim Knopf Spark of Hope; CAC + VDH-CAC + BOB | S. u. A. Kröber |
V2 | Vamos vom Erlenbacher Hemmerich; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Schröder |
Hündinnen Jugendklasse | ||
SG1 | Fantastic Sunny von den Frankensternchen | P. Gruber |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Evolet von den Frankensternchen; CAC + VDH-CAC | P. Gruber u. N. Kirchner |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Beauty Canis Satelles; CAC + VDH-CAC + BOS | A. Schröder |
24.04.2022 | ||
GZS Hückelhoven | ||
Richter: Rodi Hübenthal (N) | ||
Rüden Jüngstenklasse | ||
vv1 | Finlay of Gillbrook | M. Lümmen |
vsp2 | Solero´s Eternal Flame | B. Heber |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Dennis Bonita Lab; JCAC + VDH-JCAC + LJS Eifel-Rur + BOB | B. Heber |
SG2 | Prinz Peppermint Spark of Hope | R. Pfitzner |
SG3 | Tiki Forest Goblin | A. Petrauskas |
Rüden Zwischenklasse | ||
SG 1 | Quintus von Amorbach | B. Tekampe |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Newton of Gillbrook; CAC + VDH-CAC + LS Eifel-Rur | A. Klitta |
V2 | Amis Bonita Lab; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Heber |
SG3 | Janosch Mylow von Amorbach | B. Tekampe |
SG4 | Etiènne-Elias vom Lechwehr | U. Pohler |
SG | Full Metal Jacket Private Spark of Hope | T. Grotensohn |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Yasmin Spark of Hope; Vet.CAC + VDH-Vet.CAC + LVet.S Eifel-Rur | N. Sarnowski |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Evi of Gillbrook | A. Klitta |
vv2 | Ebony of Gillbrook | A. u. U. Klar |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Little Colani`s Hazel; JCAC + VDH-JCAC + LJS Eifel-Rur | S. Haas |
V2 | Little Colani`s Honeymoon; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | S. Haas |
SG3 | Pippilotta Spark of Hope | C. Meiboom |
SG4 | Lea Wesole Cavaliery | A. Petrauskas |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
SG1 | Carys of Millcreek-Cottage | Th. Mirbach |
Hündinnen Championklasse | ||
V1 | Kissjoy Kiromy Spark of Hope; CAC + VDH-CAC + LS Eifel-Rur + BOS | N. Sarnowski |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Liane`s Hold Me Forever; CAC + VDH-CAC | S. Haas |
V2 | Keep Kamèe Spark of Hope; Res.CAC + Res.VDH-CAC | C. Meiboom |
V3 | Olga of Gillbrook; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Spörl |
23.04.2022 | ||
GZS Hückelhoven | ||
Richterin: Wera Hübenthal (N) | ||
Rüden Jüngstenklasse | ||
vv1 | Solero´s Eternal Flame | B. Heber |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Dennis Bonita Lab; JCAC + VDH-JCAC + bester Junghund + BOB | B. Heber |
V2 | Prinz Peppermint Spark of Hope; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | R. Pfitzner |
SG3 | Tiki Forest Goblin | A. Petrauskas |
Rüden Zwischenklasse | ||
SG 1 | Quintus von Amorbach | B. Tekampe |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Full Metal Jacket Private Spark of Hope; CAC + VDH-CAC; bester Rüde | T. Grotensohn |
V2 | Newton of Gillbrook; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Klitta |
V3 | Amis Bonita Lab | B. Heber |
SG 4 | Janosch Mylow von Amorbach | B. Tekampe |
G | Etiènne-Elias vom Lechwehr | U. Pohler |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Yasmin Spark of Hope; Vet.CAC + VDH-Vet.CAC + bester Veteran + BOS | N. Sarnowski |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Evi of Gillbrook | A. Klitta |
vv2 | Ebony of Gillbrook | A. u. U. Klar |
Hündinnen Jugendklasse | ||
SG1 | Lea Wesole Cavaliery | A. Petrauskas |
SG2 | Pippilotta Spark of Hope | C. Meiboom |
Hündinnen Championklasse | ||
V1 | Kissjoy Kiromy Spark of Hope; CAC + VDH-CAC + beste Hündin | N. Sarnowski |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Keep Kamèe Spark of Hope; CAC + VDH-CAC | C. Meiboom |
V2 | Olga of Gillbrook; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Spörl |
21.05.2022 | ||
GZS Groß-Gerau | ||
Richter: Istvan Csik (D) | ||
Rüden Jüngstenklasse | ||
vv1 | Kir Royal Spirit of Heaven | Ewa Hahn |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Narayden Black Star; CAC + VDH-CAC + BOB | Bozena Grzesik |
Jüngstenklasse Hündinnen | ||
vv1 | Kiss Me Kimmy Spirit of Heaven | Ewa Hahn |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Barbara-Nora von der Heglachaue; JCAC + VDH-JCAC + Bester Junghund | Christine Esenwein-Herrmann |
Hündinnen Offene Klasse | ||
SG1 | Deepsea Blue Spirit of Heaven | Ursula Pfeiffer |
ICC Bestenliste 2022 | |||
GZS Bernau, GZS Heimbach, GZS Hückelhoven 23./24.04., GZS Lengenfeld, GZS Groß-Gerau 21./22.05., Frühjahrssieger Dortmund, GZS Neresheim-Stetten, CAC Meitingen, GZS Rötz, German Winner Neuss | |||
Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Melrose Star Buffy | 280 | 4 | Jörg und Melanie Kolb |
Jim Knopf Spark of Hope | 180 | 4 | Alexander und Sandra Kröber |
Heartbreaker Spirit of Heaven | 130 | 2 | Anett Seidel |
Faithful Joy Accoustic Adam | 110 | 3 | Alexander Kröber |
Melrose Star Great Pleasure | 100 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Newton of Gillbrook | 90 | 2 | Anette Klitta |
Next Level of An Excellent Choice | 80 | 1 | Natasja Moonen |
Amis Bonita Lab | 70 | 2 | Bärbel Heber |
Bardora Halloween Spirit | 50 | 1 | Anett Seidel |
Full Metal Jacket Private Spark of Hope | 50 | 1 | Tanja Grotensohn |
Black Value Cavaliers Monteverdi | 50 | 1 | Maria Bönsch |
Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Melrose Star Evita | 280 | 4 | Jörg und Melanie Kolb |
Kissjoy Kiromy Spark of Hope | 120 | 2 | Nicole Sarnowski |
Kiss me Quick of An Excellent Choice | 110 | 1 | Natasja Moonen |
Melrose Star Gentle Touch | 100 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Keep Kamèe Spark of Hope | 90 | 2 | Cornelia Meiboom |
Genesis Spirit of Heaven | 80 | 1 | Ewa Hahn |
Olga of Gillbrook | 70 | 2 | Annemarie Spörl |
Royal Pearl Dorola Diamond | 50 | 1 | Ulrike Manthey |
Kiss Kimmy of An Excellent Choice | 50 | 1 | Susanne Riesner |
Liane´s Hold Me Forever | 50 | 1 | Sieglinde Haas |
Evolet von den Frankensternchen | 50 | 1 | Pamela Gruber und Nicole Kirchner |
Ava von den Frankensternchen | 50 | 1 | Pamela Gruber |
Darden Cavaliers Whisper of Love | 50 | 1 | Anke Nouskas |
Veteranenklasse Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Tomino of Gillbrook | 50 | 1 | Martina Braun |
Veteranenklasse Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Yasmin Spark of Hope | 120 | 2 | Nicole Sarnowski |
Royal Pearl Castella | 80 | 1 | Ulrike Manthey |
Jugend Rüden | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Dennis Bonita Lab | 160 | 3 | Bärbel Heber |
Melrose Star Great Pleasure | 120 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Ouzlewell`s Montgomery | 90 | 3 | Jörg und Melanie Kolb |
Va Bene Du Château Noblesse | 80 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Prinz Peppermint Spark of Hope | 40 | 2 | Ramona Pfitzner |
Jugend Hündinnen | Punkte | Ausst. | Besitzer |
Fantastic Sunny von den Frankensternchen | 150 | 3 | Pamela Gruber |
Melrose Star Gentle Touch | 130 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Melrose Star Infinity Love | 100 | 2 | Jörg und Melanie Kolb |
Jojo vom Hallischen Pauluseck | 50 | 1 | Marina Schulze |
Little Colani´s Hazel | 50 | 1 | Sieglinde Haas |
Anjouli's Lilly-Fee | 50 | 1 | Angelika Lang |
Little Colani´s Honeymoon | 40 | 1 | Sieglinde Haas |
Lea Wesole Cavaliery | 40 | 3 | Aleksandra Petrauskas |
Alba vom Oleander-Garden | 20 | 1 | Horst Löschnigg |
Juniorhandling Altersklasse 1 | Punkte | Ausst. | |
Lucy Gruber | 60 | 3 | |
Rafaela Kröber | 13 | 1 | |
Marlene Scheiber | 11 | 1 | |
Juniorhandling Altersklasse 2 | Punkte | Ausst. | |
Alexia Nouskas | 13 | 1 | |
Herzlichen Glückwunsch den Siegern und allen Gewinnern! |
06.03.2022 | ||
GZS Heimbach | ||
Richterin: Gabriele Runge (D) | ||
Rüden Babyklasse | ||
vv1 | Solero´s Eternal Flame | B. Heber |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Great Pleasure; JCAC + VDH-JCAC | J. u. M. Kolb |
V2 | Va Bene Du Château Noblesse; Res. JCAC + Res. VDH-JCAC | J. u. M. Kolb |
SG3 | Dennis Bonita Lab | B. Heber |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Melrose Star Buffy; CAC + VDH-CAC + BOS | J. u. M. Kolb |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Melrose Star Gentle Touch; JCAC + VDH-JCAC + BestJgd. + BOB | J. u. M. Kolb |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Melrose Star Evita; CAC + VDH-CAC | J. u. M. Kolb |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Kiss Kimmy of An Excellent Choice; CAC + VDH-CAC | S. Riesner |
29.01.2022 | ||
GZS Bernau | ||
Richterin: Fr. Dagmar Klein (RO) | ||
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Xanto vom Bördeblick; JCAC + VDH-JCAC + WinterJgdsieger + Bester Junghund + BOS | B. Bittersmann |
fehlt | Ellemich Tik Tok | T. Schumann |
Rüden Zwischenklasse | ||
fehlt | Coucou Sava du Chateau Noblesse | T. Schumann |
Rüden Championklasse | ||
fehlt | Noir Désir du Clos d`Arlequin | T. Schumann |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Hemingway vom Hallischen Pauluseck; CAC + VDHCAC + Winter-Sieger | B. Bittersmann |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Royal Pearl Castella; VetCAC + VDH-Vet.CAC + WinterVetSiegerin + Bester Veteran + BOB | U. Manthey |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Alisha von den Tangerwiesen | B. Bittersmann |
fehlt | Penny Lane vom Rosenbrunn | D. Jess |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Jojo vom Hallischen Pauluseck; JCAC + VDH-JCAC + WinterJgdsiegerin | M. Schulze |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
fehlt | Charismatic du Chateau Noblesse | T. Schumann |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Royal Pearl Dorola Diamond; CAC + VDH-CAC + Winter-Siegerin | U. Manthey |
14.11.2021 | ||
77. IRAS Karlsruhe | ||
Richter: Sabine Rauhut (D) | ||
Rüden Veteranenklasse | ||
V1 | Tomino of Gillbrook; VetCAC + VDH-Vet.CAC + Bester Veteran | M. Braun |
V2 | Kathy`s Cavaliere Percy; Res.VetCAC + Res.VDH-Vet.CAC | K. Braun |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Coral Bracelet from Provence of Love; JCAC + VDH-JCAC | M. Marino |
V2 | Zucchero Brown Boy of Castlefield; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | K. Braun |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Adalwin von der Heglachaue; CAC + VDH-CAC | L. Stadel |
SG2 | Campino vom Erlenbacher Hemmerich | A. Schröder |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Darden Cavaliers Maison; CAC + VDH-CAC + CACIB + BOB | J. Kopcic |
V2 | Young Jamie vom Falkenhof; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Holzschuh |
V3 | Faithful Joy Acoustic Adam | A. u. S. Kröber |
V4 | Royal Romance D`Light | M. Braun |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Vamos vom Erlenbacher Hemmerich; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | A. Schröder |
V2 | Nella`s Cavaliers Parker; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. u. St. Stahl |
SG3 | Jim Knopf Spark of Hope | A. u. S. Kröber |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Andratx-Allegra vom Lechwehr; VetCAC + VDH-Vet.CAC | A. Kettner |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Just for me Spirit of Heaven | E. Hahn |
vv2 | Arya Castello Conte | S. Frank |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Genesis Spirit of Heaven; JCAC + VDH-JCAC + Bester Junghund + BOS | E. Hahn |
V2 | Lillifee vom Erlenbacher Hemmerich; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | A. Schröder |
V3 | Gentle Gwendolyn | A. u. St. Stahl |
V4 | Lantana Spirit Bambolina | M. Rossel |
SG | Charming Hurricanes Ace of Base | A. Nouskas |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | Beauty Canis Satelles; CAC + VDH-CAC + CACIB | A. Schröder |
V2 | First Love Spirit of Heaven; Res.CAC + Res.VDH-CAC | E. Hahn |
V3 | Darden Cavaliers Xavannah | J. Kopcic |
V4 | Darden Cavaliers Whisper of Love | A. Nouskas |
SG | Sophy vom goldenen Kraichbach | K. Brühl |
SG | Bonitos Companeros Jamaica | G. Schweinsberg |
Hündinnen Championklasse | ||
V1 | Kissjoy Kiromy Spark of Hope; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | N. Sarnowski |
V2 | Bente-Kayleigh vom Lechwehr; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Kettner |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Europa-Tilda vom Lechwehr; CAC + VDH-CAC | A. Kettner |
13.11.2021 | ||
76. IRAS Karlsruhe | ||
Richter: Holger Hofmann (D) | ||
Rüden Veteranenklasse | ||
V1 | Tomino of Gillbrook; VetCAC + VDH-Vet.CAC + Bester Veteran | M. Braun |
V2 | Kathy`s Cavaliere Percy; Res.VetCAC + Res.VDH-Vet.CAC | K. Braun |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Zucchero Brown Boy of Castlefield; JCAC + VDH-JCAC | K. Braun |
Rüden Zwischenklasse | ||
V1 | Adalwin von der Heglachaue; CAC + VDH-CAC | L. Stadel |
SG2 | Campino vom Erlenbacher Hemmerich | A. Schröder |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Young Jamie vom Falkenhof; CAC + VDH-CAC + CACIB + BOS | B. Holzschuh |
V2 | Royal Romance D`Light; Res.CAC + Res.VDH-CAC | M. Braun |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Nella`s Cavaliers Parker; CAC + VDH-CAC + Res.CACIB | A. u. St. Stahl |
V2 | Vamos vom Erlenbacher Hemmerich; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Schröder |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
V1 | Andratx-Allegra vom Lechwehr; VetCAC + VDH-Vet.CAC | A. Kettner |
Hündinnen Jüngstenklasse | ||
vv1 | Arya Castello Conte | S. Frank |
vv2 | Just for me Spirit of Heaven | E. Hahn |
Hündinnen Jugendklasse | ||
V1 | Genesis Spirit of Heaven; JCAC + VDH-JCAC + Bester Junghund + BOB | E. Hahn |
V2 | Honeymoon aus den Zauberwolken; Res.JCAC + Res.VDH-JCAC | St. Hornberger |
V3 | Lantana Spirit Bambolina | M. Rossel |
V4 | Gentle Gwendolyn | A. u. St. Stahl |
SG | Lillifee vom Erlenbacher Hemmerich | A. Schröder |
SG | Charming Hurricanes Amazing Ally | St. Hornberger |
SG | Charming Hurricanes Ace of Base | A. Nouskas |
Hündinnen Zwischenklasse | ||
V1 | First Love Spirit of Heaven; CAC + VDH-CAC | E. Hahn |
V2 | Beauty Canis Satelles; Res.CAC + Res.VDH-CAC | A. Schröder |
V3 | Darden Cavaliers Whisper of Love | A. Nouskas |
V4 | Sophy vom goldenen Kraichbach | K. Brühl |
SG | Bonitos Companeros Jamaica | G. Schweinsberg |
Hündinnen Championklasse | ||
V1 | Bente-Kayleigh vom Lechwehr; CAC + VDH-CAC + CACIB | A. Kettner |
V2 | Kissjoy Kiromy Spark of Hope; Res.CAC + Res.VDH-CAC | N. Sarnowski |
Hündinnen Offene Klasse | ||
V1 | Europa-Tilda vom Lechwehr; CAC + VDH-CAC + Res. CACIB | A. Kettner |
V2 | Charazan-Ragna vom Lechwehr; Res.CAC + Res.VDH-CAC | C. Kellermann |
07.11.2021 | ||
GZS Apfelstädt | ||
Richter: Jochen Eberhardt (D) | ||
Rüden Jüngstenklasse | ||
vv1 | Ruby (Monopoly-Riley) | V. Kögel |
Rüden Jugendklasse | ||
V1 | Xanto vom Bördeblick; JCAC + VDH-JCAC + bester Junghund + BOB | B. Bittersmann |
Rüden Championklasse | ||
V1 | Faithful Joy Acoustic Adam; CAC + VDH-CAC | A. u. S. Kröber |
Rüden Offene Klasse | ||
V1 | Angel Mechty Gorgeous Boy Viley; CAC + VDH-CAC | J. Hänchen |
V2 | Hamingway vom Hallischen Pauluseck; Res.CAC + Res.VDH-CAC | B. Bittersmann |
G3 | Jim Knopf Spark of Hope | A. u. S. Kröber |
Hündinnen Veteranenklasse | ||
